La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - 24 (total de 32, La consulta tardó 0.0001 segundos.)
SELECT * FROM `13grup`
| Filtrar filas: |
| Grupo | NroTot | Nros98 | Avgs98 | Maxs98 | Mins98 | Nros95 | Avgs95 | Maxs95 | Mins95 | Nros95Spt | Avgs95Spt | Maxs95Spt | Mins95Spt | NroDiesel | AvgDiesel | MaxDiesel | MinDiesel | NroDieselN | AvgDieselN | MaxDieselN | MinDieselN | NroGasoleoB | AvgGasoleoB | MaxGasoleoB | MinGasoleoB | NroGasoleoC | AvgGasoleoC | MaxGasoleoC | MinGasoleoC | NroBioDiesel | AvgBioDiesel | MaxBioDiesel | MinBioDiesel | NroBioEtanol | AvgBioEtanol | MaxBioEtanol | MinBioEtanol | NroBioAlcohol | AvgBioAlcohol | MaxBioAlcohol | MinBioAlcohol | NroEsterMetil | AvgEsterMetil | MaxEsterMetil | MinEsterMetil | NroGLP | AvgGLP | MaxGLP | MinGLP | NroGNC | AvgGNC | MaxGNC | MinGNC | NroGNL | AvgGNL | MaxGNL | MinGNL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avia | 170 | 83 | 1.807 | 1.909 | 1.464 | 168 | 1.648 | 1.749 | 1.179 | 1 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 170 | 1.500 | 1.859 | 0.999 | 102 | 1.586 | 1.769 | 1.348 | 42 | 1.160 | 1.415 | 0.739 | 2 | 0.685 | 0.700 | 0.669 | 3 | 1.579 | 1.689 | 1.449 | 2 | 1.588 | 1.689 | 1.487 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 17 | 0.914 | 0.999 | 0.879 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | |
| Ballenoil | 220 | 0 | NULL | NULL | NULL | 220 | 1.543 | 1.669 | 1.387 | 116 | 1.076 | 1.207 | 0.977 | 220 | 1.368 | 1.637 | 1.239 | 100 | 1.376 | 1.518 | 1.269 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 1 | 0.899 | 0.899 | 0.899 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | |
| Bp | 751 | 664 | 1.822 | 2.500 | 1.259 | 748 | 1.680 | 2.109 | 1.109 | 18 | 1.346 | 1.439 | 1.199 | 749 | 1.558 | 1.999 | 1.029 | 724 | 1.653 | 2.170 | 1.099 | 64 | 1.265 | 1.449 | 0.889 | 2 | 0.866 | 0.963 | 0.769 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 19 | 0.906 | 0.999 | 0.789 | 1 | 0.979 | 0.979 | 0.979 | 0 | NULL | NULL | NULL | |
| Cepsa | 1544 | 711 | 1.778 | 2.234 | 1.130 | 1501 | 1.674 | 2.189 | 0.977 | 311 | 1.246 | 1.389 | 1.100 | 1533 | 1.550 | 2.059 | 0.887 | 1386 | 1.639 | 2.154 | 1.085 | 383 | 1.235 | 1.799 | 0.680 | 11 | 0.855 | 0.999 | 0.761 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 92 | 0.933 | 1.051 | 0.697 | 6 | 1.454 | 1.565 | 0.899 | 12 | 1.265 | 1.299 | 0.919 | |
| Coopera | 463 | 7 | 1.722 | 1.850 | 1.600 | 166 | 1.551 | 1.909 | 1.159 | 2 | 1.029 | 1.049 | 1.009 | 357 | 1.396 | 1.999 | 0.980 | 20 | 1.434 | 1.669 | 1.302 | 416 | 1.025 | 1.580 | 0.616 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 4 | 0.846 | 0.889 | 0.745 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | |
| Eroski | 42 | 22 | 1.757 | 1.859 | 1.455 | 39 | 1.651 | 1.709 | 1.325 | 0 | NULL | NULL | NULL | 37 | 1.500 | 1.589 | 1.189 | 24 | 1.589 | 1.689 | 1.195 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | |
| Galp | 549 | 366 | 1.828 | 2.199 | 1.509 | 541 | 1.680 | 1.879 | 1.003 | 14 | 1.203 | 1.249 | 1.129 | 548 | 1.543 | 1.999 | 0.895 | 444 | 1.628 | 2.139 | 1.439 | 68 | 1.236 | 1.819 | 0.955 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 34 | 0.914 | 1.080 | 0.798 | 3 | 1.061 | 1.189 | 0.969 | 2 | 0.937 | 0.964 | 0.909 | |
| OTROS | 4270 | 933 | 1.750 | 2.999 | 0.979 | 3464 | 1.576 | 2.299 | 0.896 | 104 | 1.067 | 1.339 | 0.907 | 4011 | 1.423 | 2.259 | 0.899 | 1152 | 1.513 | 2.999 | 0.999 | 1235 | 1.101 | 1.899 | 0.509 | 6 | 0.790 | 0.875 | 0.659 | 6 | 1.610 | 1.999 | 1.470 | 2 | 2.264 | 2.499 | 2.029 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 200 | 0.907 | 1.129 | 0.525 | 116 | 1.083 | 2.350 | 0.780 | 70 | 0.945 | 1.243 | 0.840 | |
| Petronor | 186 | 117 | 1.871 | 2.999 | 1.419 | 184 | 1.706 | 1.799 | 1.199 | 2 | 1.149 | 1.169 | 1.128 | 186 | 1.566 | 1.869 | 1.079 | 169 | 1.639 | 1.959 | 1.279 | 63 | 1.244 | 1.399 | 0.809 | 1 | 0.852 | 0.852 | 0.852 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 13 | 0.913 | 0.949 | 0.889 | 1 | 1.119 | 1.119 | 1.119 | 0 | NULL | NULL | NULL | |
| Repsol | 2907 | 2272 | 1.847 | 2.369 | 1.055 | 2882 | 1.708 | 2.229 | 0.909 | 44 | 1.240 | 1.479 | 1.109 | 2893 | 1.572 | 2.129 | 0.869 | 2708 | 1.644 | 2.300 | 1.029 | 664 | 1.257 | 1.637 | 0.709 | 11 | 0.869 | 1.013 | 0.809 | 1 | 1.639 | 1.639 | 1.639 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 416 | 0.925 | 1.150 | 0.689 | 17 | 1.054 | 1.189 | 0.999 | 9 | 0.996 | 1.049 | 0.939 | |
| Shell | 437 | 350 | 1.768 | 2.149 | 1.209 | 436 | 1.621 | 1.979 | 1.044 | 2 | 1.239 | 1.299 | 1.179 | 437 | 1.485 | 1.969 | 0.914 | 375 | 1.582 | 2.049 | 1.049 | 35 | 1.226 | 1.467 | 1.039 | 1 | 0.979 | 0.979 | 0.979 | 2 | 1.799 | 1.859 | 1.739 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 48 | 0.886 | 1.000 | 0.769 | 2 | 0.989 | 0.999 | 0.979 | 1 | 0.939 | 0.939 | 0.939 | |
| Valcarce | 64 | 16 | 1.785 | 1.849 | 1.699 | 59 | 1.664 | 1.699 | 1.499 | 1 | 1.149 | 1.149 | 1.149 | 64 | 1.523 | 1.759 | 1.229 | 41 | 1.583 | 1.819 | 1.429 | 30 | 1.248 | 1.439 | 0.998 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 3 | 0.842 | 0.908 | 0.739 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | |
| Alcampo | 55 | 46 | 1.723 | 1.819 | 1.599 | 55 | 1.568 | 1.719 | 1.490 | 0 | NULL | NULL | NULL | 55 | 1.416 | 1.533 | 1.349 | 52 | 1.477 | 1.657 | 1.359 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | |
| Campsa | 100 | 48 | 1.799 | 2.189 | 1.336 | 99 | 1.653 | 1.989 | 1.212 | 3 | 1.248 | 1.295 | 1.209 | 98 | 1.523 | 1.959 | 1.038 | 70 | 1.612 | 1.749 | 1.108 | 33 | 1.267 | 1.609 | 0.864 | 1 | 0.877 | 0.877 | 0.877 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 3 | 0.914 | 0.939 | 0.885 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | |
| Carrefour | 149 | 121 | 1.839 | 1.949 | 1.389 | 149 | 1.688 | 1.789 | 1.289 | 0 | NULL | NULL | NULL | 149 | 1.545 | 1.629 | 1.149 | 136 | 1.586 | 1.669 | 1.179 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | |
| Ids | 22 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 22 | 1.585 | 1.639 | 1.498 | 0 | NULL | NULL | NULL | 12 | 1.316 | 1.400 | 1.174 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | |
| Leclerc | 22 | 8 | 1.715 | 1.788 | 1.599 | 22 | 1.560 | 1.599 | 1.499 | 0 | NULL | NULL | NULL | 22 | 1.383 | 1.409 | 1.349 | 16 | 1.444 | 1.499 | 1.389 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | |
| Meroil | 50 | 34 | 1.779 | 1.929 | 1.399 | 49 | 1.638 | 1.799 | 1.329 | 1 | 1.289 | 1.289 | 1.289 | 50 | 1.478 | 1.999 | 1.199 | 34 | 1.561 | 2.039 | 1.289 | 12 | 1.189 | 1.298 | 1.099 | 3 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 1 | 1.869 | 1.869 | 1.869 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 13 | 0.880 | 1.120 | 0.730 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | |
| Tamoil | 29 | 16 | 1.725 | 1.839 | 1.629 | 29 | 1.618 | 1.739 | 1.499 | 0 | NULL | NULL | NULL | 29 | 1.488 | 1.599 | 1.369 | 5 | 1.551 | 1.599 | 1.499 | 1 | 1.109 | 1.109 | 1.109 | 0 | NULL | NULL | NULL | 19 | 1.460 | 1.569 | 1.399 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | |
| Agla | 74 | 27 | 1.756 | 2.299 | 1.389 | 74 | 1.597 | 1.708 | 1.251 | 1 | 1.108 | 1.108 | 1.108 | 74 | 1.453 | 1.568 | 1.103 | 38 | 1.518 | 1.649 | 1.212 | 35 | 1.138 | 1.309 | 0.819 | 0 | NULL | NULL | NULL | 1 | 1.499 | 1.499 | 1.499 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 5 | 0.872 | 0.919 | 0.838 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | |
| RepoStar | 14 | 9 | 1.756 | 1.979 | 1.689 | 14 | 1.613 | 1.759 | 1.499 | 1 | 1.339 | 1.339 | 1.339 | 14 | 1.474 | 1.909 | 1.319 | 8 | 1.565 | 1.909 | 1.439 | 6 | 1.154 | 1.509 | 0.999 | 0 | NULL | NULL | NULL | 1 | 1.489 | 1.489 | 1.489 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 1 | 0.859 | 0.859 | 0.859 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | |
| Iberdoex | 26 | 3 | 1.769 | 1.809 | 1.699 | 26 | 1.630 | 2.160 | 1.549 | 0 | NULL | NULL | NULL | 26 | 1.495 | 2.120 | 1.399 | 12 | 1.514 | 1.629 | 1.449 | 16 | 1.166 | 1.399 | 1.019 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | |
| AutoNet&Oil | 5 | 0 | NULL | NULL | NULL | 5 | 1.515 | 1.599 | 1.289 | 0 | NULL | NULL | NULL | 5 | 1.367 | 1.499 | 1.199 | 4 | 1.374 | 1.479 | 1.229 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | |
| BonArea | 60 | 4 | 1.525 | 1.528 | 1.521 | 56 | 1.490 | 1.501 | 1.483 | 0 | NULL | NULL | NULL | 60 | 1.339 | 1.350 | 1.332 | 0 | NULL | NULL | NULL | 4 | 0.974 | 0.979 | 0.972 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | |
| Esclatoil | 57 | 0 | NULL | NULL | NULL | 57 | 1.553 | 1.589 | 1.519 | 0 | NULL | NULL | NULL | 57 | 1.408 | 1.439 | 1.339 | 22 | 1.459 | 1.489 | 1.419 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL |
| Filtrar filas: |