La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - 24 (total de 12511, La consulta tardó 0.0180 segundos.) [s95Spt: 1.479... - 1.330...]
SELECT * FROM `10datatmp` ORDER BY `s95Spt` DESC
| Filtrar filas: |
| Lat | Lng | Ess | Pro | Mun | Caa | Loc | CP | Dir | Mar | Rot | Grp | Tpv | Rem | Hor | LstU | s98 | s95 |
s95Spt 1
|
Diesel | DieselN | GasoleoB | GasoleoC | BioDiesel | BioEtanol | BioAlcohol | EsterMetil | GLP | GNC | GNL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.059194 | -0.885222 | 3445 | 3 | 182 | 10 | BIGASTRO | 03380 | POLIGONO APATEL, 6 | D | REPSOL | Repsol | P | d | L-D: 06:00-22:00 | 20230729 | 1.859 | 1.719 | 1.479 | 1.559 | 1.649 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 39.904694 | 3.077333 | 2698 | 7 | 839 | 4 | POLLENÇA | 07460 | CALLE JUAN XXIII, 133 | I | BP PUERTO POLLENSA | Bp | P | O | L-D: 05:00-23:00 | 20230729 | 1.881 | 1.739 | 1.439 | 1.609 | 1.699 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 39.520056 | 3.019583 | 2673 | 7 | 840 | 4 | PORRERES | 07260 | CARRERA PM-503 KM. 5,5, | N | BP | Bp | P | d | L-V: 06:00-22:00; S: 06:00-21:00; D: 07:00-22 | 20230729 | 1.939 | 1.789 | 1.409 | 1.639 | 1.729 | 1.329 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 40.302222 | -4.088111 | 2928 | 28 | 4445 | 13 | VILLAMANTA | 28610 | CARRETERA M-507 KM. 6,700 | N | BP VILLAMANTA | Bp | P | O | L-D: 24H | 20230729 | 1.881 | 1.739 | 1.409 | 1.609 | 1.699 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 40.482167 | -3.396750 | 3145 | 28 | 4280 | 13 | ALCALA DE HENARES | 28806 | AVENIDA JUAN CARLOS I, 44 | N | BP ISIDORO | Bp | P | O | L-D: 05:30-01:00 | 20230729 | 1.881 | 1.739 | 1.399 | 1.609 | 1.699 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 37.034417 | -4.527806 | 7186 | 29 | 4469 | 1 | ANTEQUERA | 29200 | POLIGONO PARQUE EMPRESARIAL--CRUCE DEL ROMERA | N | BP ANTEQUERA | Bp | P | O | L: 06:00-00:00 | 20230729 | 1.881 | 1.739 | 1.399 | 1.609 | 1.699 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 38.752111 | -3.390639 | 5119 | 13 | 2031 | 7 | VALDEPEÑAS | 13300 | CL SEIS DE JUNIO, 247 | N | REPSOL | Repsol | P | d | L-D: 24H | 20230729 | 1.859 | 1.689 | 1.399 | 1.579 | 1.649 | 1.239 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 36.522139 | -4.878750 | 7227 | 29 | 4523 | 1 | MARBELLA | 29600 | CARRETERA OJEN C.C. LA CAÑADA KM. 0 | N | BP OJEN | Bp | P | O | L-D: 24H | 20230729 | 1.881 | 1.739 | 1.399 | 1.609 | 1.699 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 37.394639 | -5.943111 | 7294 | 41 | 6148 | 1 | SEVILLA | 41020 | CALLE MARTILLO, 18 | I | CEPSA | Cepsa | P | O | L-D: 24H | 20230729 | 1.871 | 1.739 | 1.389 | 1.619 | 1.689 | 1.219 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 40.838972 | -3.676583 | 4553 | 28 | 4303 | 13 | BUSTARVIEJO | 28720 | CARRETERA CABANILLAS A BUSTARVIEJO KM. 5,320 | I | REPSOL | Repsol | P | O | L-V: 07:00-21:00; S-D: 08:00-20:00 | 20230729 | NULL | 1.699 | 1.379 | 1.549 | 1.619 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 37.580361 | -4.633833 | 7002 | 14 | 2084 | 1 | MONTILLA | 14550 | AVENIDA MARQUES DE LA VEGA DE ARMIJO, S/N | D | CEPSA | Cepsa | P | d | L-D: 06:00-22:00 | 20230729 | NULL | 1.679 | 1.374 | 1.589 | 1.659 | 1.319 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 42.091889 | -0.477028 | 11452 | 22 | 3394 | 2 | HUESCA | 22197 | AUTOVIA A-23 (MRG.DCHO.) KM. 563,9 | D | CEPSA | Cepsa | P | O | L-D: 06:00-22:00 | 20230729 | 1.811 | 1.679 | 1.369 | 1.555 | 1.629 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 41.355500 | -1.620250 | 1990 | 50 | 7883 | 2 | CALATAYUD | 50300 | AVENIDA FUERZAS ARMADAS, S/N | I | CEPSA | Cepsa | P | d | L-D: 06:00-22:00 | 20230729 | 1.841 | 1.709 | 1.369 | 1.579 | 1.645 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 41.816389 | 3.057000 | 12949 | 17 | 2493 | 9 | CASTELL D'ARO | 17249 | AVENIDA PARIS, 6 | D | BP PLATJA D'ARO | Bp | P | O | L: 07:00-23:00 | 20230729 | 1.921 | 1.779 | 1.360 | 1.579 | 1.669 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 39.132750 | -5.900556 | 5874 | 10 | 1662 | 11 | MIAJADAS | 10100 | CARRETERA EX-106 KM. 1,4 | D | CEPSA | Cepsa | P | d | L-D: 07:00-23:00 | 20230729 | NULL | 1.714 | 1.359 | 1.615 | 1.681 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 43.226444 | -8.191583 | 500 | 15 | 2181 | 12 | OZA | 15380 | CARRETERA AC840 KM. 8,9 | I | CEPSA | Cepsa | P | d | L-D: 07:00-23:00 | 20230729 | 1.789 | 1.689 | 1.349 | 1.579 | 1.619 | 1.249 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 37.138417 | -6.490667 | 10602 | 21 | 3219 | 1 | ALMONTE | 21750 | AVENIDA AVDA. LA CANALIEGA, S/N | D | BP CANALIEGA | Bp | P | O | L-X: 06:00-22:00; J-S: 24H; D: 06:00-22:00 | 20230729 | 1.851 | 1.709 | 1.341 | 1.559 | 1.649 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 37.251889 | -5.550167 | 12535 | 41 | 6065 | 1 | ARAHAL | 41600 | CALLE VILLAMARTIN, S/N | N | BP | Bp | P | d | L-D: 06:30-22:30 | 20230729 | 1.879 | 1.721 | 1.341 | 1.621 | 1.729 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 43.064917 | -2.711528 | 14568 | 48 | 7565 | 16 | ALTZUAGA | 48144 | CARRETERA 240 KM 126 KM. 126 | I | AUTO ESTACIÓN DE SERVICIO BARAZAR S.A. | OTROS | P | d | L-D: 07:00-20:00 | 20230729 | NULL | 1.569 | 1.339 | 1.389 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 40.701861 | -3.509111 | 11511 | 28 | 4435 | 13 | VALDETORRES DE JARAMA | 28150 | CALLE ARROYO DE LA HIRUELA, 2 | D | BASIC | OTROS | P | d | L-D: 06:00-23:00 | 20230729 | 1.899 | 1.759 | 1.339 | 1.619 | 1.679 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 40.876056 | -4.572917 | 5015 | 5 | 583 | 8 | SANCHIDRIAN | 05290 | N-VI km 101,3 | I | REPOSTAR | RepoStar | P | d | L-D: 24H | 20230729 | NULL | 1.599 | 1.339 | 1.419 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 41.534389 | 2.426139 | 2896 | 8 | 987 | 9 | MATARO | 08303 | CALLE CAMI DEL MIG, 115 | I | CEPSA | Cepsa | P | O | L-D: 24H | 20200227 | 1.394 | 1.279 | 1.339 | 1.169 | 1.229 | NULL | 0.969 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 41.483056 | -1.379361 | 1488 | 50 | 7841 | 2 | ALMUNIA DE DOÑA GODINA (LA) | 50100 | CARRETERA RICLA (A-121) KM. 43,1 | I | CEPSA | Cepsa | P | d | L-D: 06:00-22:00 | 20230729 | NULL | 1.639 | 1.339 | 1.489 | 1.555 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 36.988889 | -3.604750 | 11895 | 18 | 2831 | 1 | CONCHAR | 18659 | AUTOVIA A-44 BAILÉN-MOTRIL KM. 153,000 | I | BP ISRECE A 44 | Bp | P | O | L-D: 06:30-22:30 | 20230729 | 1.841 | 1.699 | 1.338 | 1.559 | 1.649 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 37.411361 | -4.424083 | 6650 | 14 | 2080 | 1 | LUCENA | 14900 | CARRETERA LUCENA-LOJA KM. 6,600 | D | CEPSA | Cepsa | P | d | L: 07:00-22:00 | 20220817 | NULL | 1.929 | 1.330 | 1.929 | 1.989 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| Filtrar filas: |