La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - 24 (total de 7536, La consulta tardó 0.0002 segundos.)
SELECT * FROM `15evolucion`
| Filtrar filas: |
| Periodo | Fecha | Anio | Mes | Dia | Provincia | Grupo | NroTot | Nros98 | Avgs98 | Maxs98 | Mins98 | Nros95 | Avgs95 | Maxs95 | Mins95 | Nros95Spt | Avgs95Spt | Maxs95Spt | Mins95Spt | NroDiesel | AvgDiesel | MaxDiesel | MinDiesel | NroDieselN | AvgDieselN | MaxDieselN | MinDieselN | NroGasoleoB | AvgGasoleoB | MaxGasoleoB | MinGasoleoB | NroGasoleoC | AvgGasoleoC | MaxGasoleoC | MinGasoleoC | NroBioDiesel | AvgBioDiesel | MaxBioDiesel | MinBioDiesel | NroBioEtanol | AvgBioEtanol | MaxBioEtanol | MinBioEtanol | NroBioAlcohol | AvgBioAlcohol | MaxBioAlcohol | MinBioAlcohol | NroEsterMetil | AvgEsterMetil | MaxEsterMetil | MinEsterMetil | NroGLP | AvgGLP | MaxGLP | MinGLP | NroGNC | AvgGNC | MaxGNC | MinGNC | NroGNL | AvgGNL | MaxGNL | MinGNL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | 202109 | 2021 | 09 | 00 | Provincia | Simply | 2 | 30 | 1.329 | 1.329 | 1.329 | 60 | 1.305 | 1.378 | 1.249 | 0 | NULL | NULL | NULL | 60 | 1.158 | 1.249 | 1.109 | 30 | 1.129 | 1.129 | 1.129 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | |
| Mes | 202202 | 2022 | 02 | 00 | Provincia | Pcan | 19 | 532 | 1.290 | 1.368 | 1.198 | 532 | 1.207 | 1.300 | 1.078 | 0 | NULL | NULL | NULL | 532 | 1.151 | 1.239 | 1.008 | 112 | 1.225 | 1.301 | 1.154 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 28 | 0.689 | 0.689 | 0.689 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | |
| Mes | 202303 | 2023 | 03 | 00 | España | España | 12429 | 189072 | 1.782 | 2.999 | 0.979 | 346750 | 1.623 | 2.299 | 0.896 | 19264 | 1.184 | 1.479 | 0.907 | 372782 | 1.560 | 2.259 | 0.869 | 241051 | 1.662 | 2.999 | 0.999 | 96635 | 1.260 | 1.900 | 0.509 | 1208 | 0.842 | 1.013 | 0.659 | 1134 | 1.577 | 1.999 | 1.359 | 155 | 1.814 | 2.129 | 1.487 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 27161 | 0.983 | 1.250 | 0.534 | 4393 | 1.415 | 2.350 | 0.780 | 2814 | 1.307 | 2.506 | 0.840 | |
| Dia | 20230716 | 2023 | 07 | 16 | Cadiz | Grupo | 305 | 126 | 1.746 | 1.929 | 1.329 | 288 | 1.589 | 2.150 | 1.229 | 27 | 1.188 | 1.309 | 1.047 | 304 | 1.476 | 2.150 | 1.049 | 187 | 1.584 | 1.859 | 1.269 | 49 | 1.128 | 1.349 | 0.932 | 2 | 0.862 | 0.862 | 0.862 | 2 | 1.442 | 1.514 | 1.369 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 22 | 0.925 | 0.999 | 0.879 | 1 | 1.189 | 1.189 | 1.189 | 1 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | |
| Mes | 202210 | 2022 | 10 | 00 | Cordoba | Grupo | 271 | 2325 | 1.875 | 2.147 | 1.659 | 6898 | 1.708 | 2.127 | 1.126 | 558 | 1.247 | 1.374 | 1.129 | 8293 | 1.875 | 2.057 | 0.999 | 4340 | 1.977 | 2.129 | 1.076 | 3968 | 1.477 | 1.699 | 0.834 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 341 | 1.033 | 1.189 | 0.650 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | |
| Mes | 202007 | 2020 | 07 | 00 | España | España | 10813 | 177776 | 1.310 | 1.566 | 0.828 | 287793 | 1.167 | 1.471 | 0.758 | 19499 | 1.183 | 1.479 | 0.907 | 329833 | 1.059 | 1.500 | 0.696 | 210466 | 1.153 | 1.413 | 0.738 | 76371 | 0.727 | 1.109 | 0.409 | 1209 | 0.842 | 1.013 | 0.659 | 1214 | 1.054 | 1.325 | 0.869 | 186 | 1.450 | 1.549 | 1.242 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 21693 | 0.661 | 0.790 | 0.468 | 2516 | 0.855 | 0.995 | 0.719 | 1510 | 0.744 | 0.980 | 0.699 | |
| Dia | 20230629 | 2023 | 06 | 29 | Caceres | Grupo | 172 | 48 | 1.751 | 1.879 | 1.634 | 147 | 1.581 | 1.699 | 1.289 | 6 | 1.237 | 1.359 | 1.179 | 164 | 1.440 | 1.559 | 1.199 | 93 | 1.549 | 1.635 | 1.229 | 62 | 1.144 | 1.650 | 0.910 | 0 | NULL | NULL | NULL | 1 | 1.428 | 1.428 | 1.428 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 7 | 0.931 | 1.009 | 0.889 | 2 | 1.343 | 1.565 | 1.120 | 1 | 1.296 | 1.296 | 1.296 | |
| Dia | 20230725 | 2023 | 07 | 25 | Teruel | Grupo | 122 | 30 | 1.781 | 1.849 | 1.389 | 73 | 1.615 | 1.819 | 1.279 | 5 | 1.127 | 1.229 | 0.999 | 87 | 1.464 | 1.899 | 1.089 | 44 | 1.570 | 1.649 | 1.209 | 80 | 1.054 | 1.669 | 0.868 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 4 | 0.869 | 0.869 | 0.869 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | |
| Mes | 201910 | 2019 | 10 | 00 | España | España | 10622 | 198193 | 1.434 | 1.679 | 0.949 | 313417 | 1.299 | 1.489 | 0.859 | 14544 | 1.342 | 1.489 | 0.889 | 324380 | 1.211 | 1.399 | 0.849 | 230069 | 1.295 | 1.479 | 0.898 | 76056 | 0.893 | 1.249 | 0.688 | 1209 | 0.973 | 1.047 | 0.840 | 1488 | 1.218 | 1.529 | 1.059 | 186 | 1.480 | 1.528 | 1.366 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 20066 | 0.715 | 0.790 | 0.497 | 2123 | 0.910 | 0.995 | 0.830 | 1186 | 0.850 | 0.980 | 0.819 | |
| Dia | 20230626 | 2023 | 06 | 26 | Huesca | Grupo | 138 | 57 | 1.733 | 1.839 | 1.419 | 118 | 1.583 | 1.765 | 1.279 | 5 | 1.217 | 1.369 | 1.099 | 131 | 1.438 | 1.695 | 1.179 | 87 | 1.534 | 1.669 | 1.289 | 65 | 1.085 | 1.276 | 0.809 | 1 | 0.830 | 0.830 | 0.830 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 3 | 0.915 | 0.915 | 0.915 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | |
| Anio | 2021 | 2021 | 00 | 00 | España | España | 11836 | 195897 | 1.515 | 1.879 | 0.857 | 333151 | 1.369 | 1.805 | 0.777 | 19499 | 1.183 | 1.479 | 0.907 | 355289 | 1.237 | 1.660 | 0.690 | 236734 | 1.331 | 1.890 | 0.778 | 95477 | 0.848 | 1.429 | 0.460 | 1209 | 0.842 | 1.013 | 0.659 | 1183 | 1.230 | 1.759 | 0.919 | 186 | 1.566 | 1.759 | 1.322 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 24666 | 0.753 | 0.999 | 0.468 | 3338 | 0.915 | 1.810 | 0.749 | 2217 | 0.814 | 1.690 | 0.659 | |
| Mes | 201908 | 2019 | 08 | 00 | Provincia | Ids | 21 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 630 | 1.299 | 1.344 | 1.229 | 0 | NULL | NULL | NULL | 330 | 1.003 | 1.060 | 0.950 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | |
| Mes | 201908 | 2019 | 08 | 00 | Provincia | Alcampo | 43 | 1140 | 1.408 | 1.499 | 1.324 | 1290 | 1.280 | 1.356 | 1.204 | 0 | NULL | NULL | NULL | 1290 | 1.182 | 1.265 | 1.112 | 1260 | 1.238 | 1.360 | 1.140 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | |
| Dia | 20230705 | 2023 | 07 | 05 | Provincia | Tgas | 15 | 15 | 1.308 | 1.618 | 1.220 | 15 | 1.208 | 1.542 | 1.107 | 0 | NULL | NULL | NULL | 15 | 1.166 | 1.422 | 1.080 | 8 | 1.239 | 1.328 | 1.174 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | |
| Dia | 20230728 | 2023 | 07 | 28 | Provincia | Petronor | 186 | 117 | 1.870 | 2.999 | 1.419 | 184 | 1.699 | 1.799 | 1.199 | 2 | 1.149 | 1.169 | 1.128 | 186 | 1.561 | 1.869 | 1.079 | 169 | 1.638 | 1.959 | 1.279 | 63 | 1.240 | 1.399 | 0.809 | 1 | 0.852 | 0.852 | 0.852 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 13 | 0.913 | 0.949 | 0.889 | 1 | 1.119 | 1.119 | 1.119 | 0 | NULL | NULL | NULL | |
| Mes | 202204 | 2022 | 04 | 00 | Provincia | Pcan | 18 | 540 | 1.519 | 1.639 | 1.364 | 540 | 1.428 | 1.539 | 1.300 | 0 | NULL | NULL | NULL | 540 | 1.418 | 1.549 | 1.170 | 90 | 1.484 | 1.615 | 1.398 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 30 | 0.765 | 0.789 | 0.759 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | |
| Dia | 20230714 | 2023 | 07 | 14 | Salamanca | Grupo | 117 | 52 | 1.744 | 1.869 | 1.497 | 106 | 1.585 | 1.889 | 1.395 | 3 | 1.158 | 1.259 | 0.996 | 114 | 1.469 | 1.949 | 1.242 | 78 | 1.570 | 1.739 | 1.287 | 24 | 1.167 | 1.269 | 0.927 | 1 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 8 | 0.918 | 0.969 | 0.899 | 2 | 1.079 | 1.119 | 1.039 | 2 | 1.138 | 1.296 | 0.979 | |
| Mes | 202302 | 2023 | 02 | 00 | Provincia | OTROS | 4201 | 26446 | 1.766 | 2.999 | 0.979 | 95257 | 1.584 | 2.299 | 0.896 | 3069 | 1.065 | 1.339 | 0.907 | 110608 | 1.574 | 2.259 | 0.899 | 32056 | 1.661 | 2.999 | 0.999 | 34461 | 1.282 | 1.900 | 0.509 | 252 | 0.797 | 0.875 | 0.659 | 168 | 1.737 | 1.999 | 1.558 | 56 | 1.990 | 2.099 | 1.859 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 5282 | 0.979 | 1.209 | 0.520 | 2996 | 1.528 | 2.379 | 0.780 | 1792 | 1.419 | 3.650 | 0.840 | |
| Mes | 202108 | 2021 | 08 | 00 | España | España | 11770 | 192891 | 1.549 | 1.749 | 0.979 | 331700 | 1.406 | 1.695 | 0.896 | 19468 | 1.182 | 1.479 | 0.907 | 353805 | 1.255 | 1.529 | 0.853 | 236705 | 1.350 | 1.646 | 0.939 | 95393 | 0.846 | 1.319 | 0.509 | 1209 | 0.842 | 1.013 | 0.659 | 1178 | 1.254 | 1.679 | 1.089 | 155 | 1.586 | 1.699 | 1.487 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 23576 | 0.768 | 0.889 | 0.560 | 3129 | 0.885 | 0.995 | 0.780 | 2110 | 0.800 | 0.980 | 0.699 | |
| Mes | 202009 | 2020 | 09 | 00 | Burgos | Grupo | 137 | 2138 | 1.336 | 1.449 | 1.209 | 3930 | 1.172 | 1.259 | 1.029 | 240 | 1.221 | 1.249 | 1.109 | 4080 | 1.044 | 1.149 | 0.866 | 2904 | 1.134 | 1.300 | 0.949 | 1096 | 0.685 | 0.888 | 0.492 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 210 | 0.651 | 0.679 | 0.605 | 60 | 0.796 | 0.819 | 0.772 | 120 | 0.714 | 0.729 | 0.699 | |
| Mes | 201908 | 2019 | 08 | 00 | Provincia | Valcarce | 51 | 420 | 1.518 | 1.549 | 1.479 | 1380 | 1.383 | 1.418 | 1.219 | 30 | 1.399 | 1.399 | 1.399 | 1530 | 1.282 | 1.319 | 1.189 | 960 | 1.343 | 1.389 | 1.199 | 630 | 0.915 | 0.999 | 0.779 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 60 | 0.694 | 0.732 | 0.655 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | |
| Mes | 201908 | 2019 | 08 | 00 | Provincia | Bp | 729 | 19350 | 1.492 | 1.589 | 1.153 | 21420 | 1.354 | 1.449 | 0.949 | 420 | 1.391 | 1.419 | 1.368 | 21840 | 1.254 | 1.359 | 0.885 | 21060 | 1.347 | 1.543 | 1.053 | 1920 | 0.931 | 1.075 | 0.798 | 60 | 0.948 | 0.956 | 0.940 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 390 | 0.728 | 0.749 | 0.689 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | |
| Mes | 201908 | 2019 | 08 | 00 | Provincia | Cepsa | 1446 | 30300 | 1.472 | 1.619 | 1.039 | 42840 | 1.362 | 1.479 | 0.935 | 480 | 1.406 | 1.499 | 1.350 | 43230 | 1.269 | 1.359 | 0.885 | 40290 | 1.335 | 1.431 | 0.929 | 10440 | 0.958 | 1.093 | 0.779 | 330 | 0.981 | 1.009 | 0.920 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 1230 | 0.719 | 0.763 | 0.579 | 30 | 0.995 | 0.995 | 0.995 | 0 | NULL | NULL | NULL | |
| Mes | 201908 | 2019 | 08 | 00 | Provincia | Tgas | 16 | 480 | 1.107 | 1.309 | 1.027 | 480 | 1.019 | 1.233 | 0.959 | 0 | NULL | NULL | NULL | 480 | 0.982 | 1.163 | 0.939 | 270 | 1.047 | 1.137 | 0.987 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | |
| Mes | 201908 | 2019 | 08 | 00 | Provincia | Pcan | 19 | 570 | 1.113 | 1.309 | 1.018 | 570 | 1.032 | 1.233 | 0.931 | 0 | NULL | NULL | NULL | 570 | 0.976 | 1.163 | 0.898 | 60 | 0.946 | 0.969 | 0.923 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL |
| Filtrar filas: |