La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - 7 (total de 8, La consulta tardó 0.0001 segundos.) [NOT_YOUNG_MAKE_PER_THOUSAND_GETS: 0... - 0...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_POOL_STATS` ORDER BY `NOT_YOUNG_MAKE_PER_THOUSAND_GETS` DESC
| Filtrar filas: |
| POOL_ID | POOL_SIZE | FREE_BUFFERS | DATABASE_PAGES | OLD_DATABASE_PAGES | MODIFIED_DATABASE_PAGES | PENDING_DECOMPRESS | PENDING_READS | PENDING_FLUSH_LRU | PENDING_FLUSH_LIST | PAGES_MADE_YOUNG | PAGES_NOT_MADE_YOUNG | PAGES_MADE_YOUNG_RATE | PAGES_MADE_NOT_YOUNG_RATE | NUMBER_PAGES_READ | NUMBER_PAGES_CREATED | NUMBER_PAGES_WRITTEN | PAGES_READ_RATE | PAGES_CREATE_RATE | PAGES_WRITTEN_RATE | NUMBER_PAGES_GET | HIT_RATE | YOUNG_MAKE_PER_THOUSAND_GETS |
NOT_YOUNG_MAKE_PER_THOUSAND_GETS 1
|
NUMBER_PAGES_READ_AHEAD | NUMBER_READ_AHEAD_EVICTED | READ_AHEAD_RATE | READ_AHEAD_EVICTED_RATE | LRU_IO_TOTAL | LRU_IO_CURRENT | UNCOMPRESS_TOTAL | UNCOMPRESS_CURRENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 64216 | 51657 | 12435 | 4570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11677 | 758 | 21277 | 0 | 0 | 2.7776234653630354 | 42260992 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 1 | 64216 | 51487 | 12578 | 4623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11912 | 666 | 5731 | 0 | 0 | 0.2222098772290428 | 549184016 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 2 | 64216 | 51310 | 12718 | 4674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11896 | 822 | 6789 | 0 | 0 | 0.2222098772290428 | 130111462 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 3 | 64216 | 51532 | 12507 | 4596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11790 | 717 | 24081 | 0 | 0 | 0.9999444475306927 | 42156183 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 4 | 64216 | 51413 | 12667 | 4655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11890 | 777 | 13358 | 0 | 0 | 0.1111049386145214 | 30041436 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 5 | 64216 | 51725 | 12358 | 4541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11736 | 622 | 12150 | 0 | 0 | 1.2777067940669962 | 42461236 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 6 | 64216 | 51409 | 12628 | 4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11854 | 774 | 9457 | 0 | 0 | 0.0555524693072607 | 36857794 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 7 | 64216 | 51706 | 12357 | 4541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11721 | 636 | 10252 | 0 | 0 | 0.49997222376534634 | 28910444 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Filtrar filas: |