La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0.0003 segundos.) [MAXLEN: 4... - 1...]
SELECT * FROM `CHARACTER_SETS` ORDER BY `MAXLEN` DESC
| Filtrar filas: |
| CHARACTER_SET_NAME | DEFAULT_COLLATE_NAME | DESCRIPTION |
MAXLEN 1
|
|
|---|---|---|---|---|
| utf32 | utf32_general_ci | UTF-32 Unicode | 4 | |
| utf16le | utf16le_general_ci | UTF-16LE Unicode | 4 | |
| utf8mb4 | utf8mb4_general_ci | UTF-8 Unicode | 4 | |
| utf16 | utf16_general_ci | UTF-16 Unicode | 4 | |
| eucjpms | eucjpms_japanese_ci | UJIS for Windows Japanese | 3 | |
| ujis | ujis_japanese_ci | EUC-JP Japanese | 3 | |
| utf8 | utf8_general_ci | UTF-8 Unicode | 3 | |
| ucs2 | ucs2_general_ci | UCS-2 Unicode | 2 | |
| euckr | euckr_korean_ci | EUC-KR Korean | 2 | |
| gb2312 | gb2312_chinese_ci | GB2312 Simplified Chinese | 2 | |
| big5 | big5_chinese_ci | Big5 Traditional Chinese | 2 | |
| cp932 | cp932_japanese_ci | SJIS for Windows Japanese | 2 | |
| sjis | sjis_japanese_ci | Shift-JIS Japanese | 2 | |
| gbk | gbk_chinese_ci | GBK Simplified Chinese | 2 | |
| hp8 | hp8_english_ci | HP West European | 1 | |
| armscii8 | armscii8_general_ci | ARMSCII-8 Armenian | 1 | |
| latin1 | latin1_swedish_ci | cp1252 West European | 1 | |
| geostd8 | geostd8_general_ci | GEOSTD8 Georgian | 1 | |
| swe7 | swe7_swedish_ci | 7bit Swedish | 1 | |
| keybcs2 | keybcs2_general_ci | DOS Kamenicky Czech-Slovak | 1 | |
| macroman | macroman_general_ci | Mac West European | 1 | |
| hebrew | hebrew_general_ci | ISO 8859-8 Hebrew | 1 | |
| latin7 | latin7_general_ci | ISO 8859-13 Baltic | 1 | |
| cp1251 | cp1251_general_ci | Windows Cyrillic | 1 | |
| cp1250 | cp1250_general_ci | Windows Central European | 1 |
| Filtrar filas: |