La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - 7 (total de 8, La consulta tardó 0.0001 segundos.) [NOT_YOUNG_MAKE_PER_THOUSAND_GETS: 0... - 0...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_POOL_STATS` ORDER BY `NOT_YOUNG_MAKE_PER_THOUSAND_GETS` DESC
| Filtrar filas: |
| POOL_ID | POOL_SIZE | FREE_BUFFERS | DATABASE_PAGES | OLD_DATABASE_PAGES | MODIFIED_DATABASE_PAGES | PENDING_DECOMPRESS | PENDING_READS | PENDING_FLUSH_LRU | PENDING_FLUSH_LIST | PAGES_MADE_YOUNG | PAGES_NOT_MADE_YOUNG | PAGES_MADE_YOUNG_RATE | PAGES_MADE_NOT_YOUNG_RATE | NUMBER_PAGES_READ | NUMBER_PAGES_CREATED | NUMBER_PAGES_WRITTEN | PAGES_READ_RATE | PAGES_CREATE_RATE | PAGES_WRITTEN_RATE | NUMBER_PAGES_GET | HIT_RATE | YOUNG_MAKE_PER_THOUSAND_GETS |
NOT_YOUNG_MAKE_PER_THOUSAND_GETS 1
|
NUMBER_PAGES_READ_AHEAD | NUMBER_READ_AHEAD_EVICTED | READ_AHEAD_RATE | READ_AHEAD_EVICTED_RATE | LRU_IO_TOTAL | LRU_IO_CURRENT | UNCOMPRESS_TOTAL | UNCOMPRESS_CURRENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 64216 | 51897 | 12216 | 4489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11677 | 539 | 15430 | 0 | 0 | 0.5277631176911752 | 30937031 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 64216 | 51699 | 12394 | 4555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11912 | 482 | 3887 | 0 | 0 | 0.055554012388544766 | 455682333 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 64216 | 51563 | 12498 | 4593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11896 | 602 | 4602 | 0 | 0 | 0.24999305574845146 | 106079177 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 64216 | 51747 | 12323 | 4528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11790 | 533 | 16808 | 0 | 0 | 0.027777006194272383 | 32043958 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 64216 | 51661 | 12448 | 4575 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11890 | 558 | 9215 | 0 | 0 | 1.222188272547985 | 21775003 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 64216 | 51932 | 12174 | 4473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11736 | 438 | 8120 | 0 | 0 | 0.4999861114969029 | 31408417 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 64216 | 51657 | 12409 | 4560 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11854 | 555 | 6729 | 0 | 0 | 0.6110941362739924 | 27621476 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 64216 | 51914 | 12173 | 4473 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11721 | 452 | 6411 | 0 | 0 | 0.24999305574845146 | 21785637 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filtrar filas: |