La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0.0010 segundos.)
SELECT * FROM `INNODB_SYS_COLUMNS`
| Filtrar filas: |
| TABLE_ID | NAME | POS | MTYPE | PRTYPE | LEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ID | 0 | 1 | 2949124 | 0 | |
| 11 | FOR_NAME | 1 | 1 | 2949124 | 0 | |
| 11 | REF_NAME | 2 | 1 | 2949124 | 0 | |
| 11 | N_COLS | 3 | 6 | 0 | 4 | |
| 12 | ID | 0 | 1 | 2949124 | 0 | |
| 12 | POS | 1 | 6 | 0 | 4 | |
| 12 | FOR_COL_NAME | 2 | 1 | 2949124 | 0 | |
| 12 | REF_COL_NAME | 3 | 1 | 2949124 | 0 | |
| 13 | SPACE | 0 | 6 | 0 | 4 | |
| 13 | NAME | 1 | 1 | 2949124 | 0 | |
| 13 | FLAGS | 2 | 6 | 0 | 4 | |
| 14 | SPACE | 0 | 6 | 0 | 4 | |
| 14 | PATH | 1 | 1 | 2949124 | 0 | |
| 17 | domain_id | 0 | 6 | 1795 | 4 | |
| 17 | sub_id | 1 | 6 | 1800 | 8 | |
| 17 | server_id | 2 | 6 | 1795 | 4 | |
| 17 | seq_no | 3 | 6 | 1800 | 8 | |
| 18 | id | 0 | 6 | 1283 | 4 | |
| 18 | dbase | 1 | 12 | 5443855 | 765 | |
| 18 | user | 2 | 12 | 5443855 | 765 | |
| 18 | label | 3 | 12 | 2167055 | 765 | |
| 18 | query | 4 | 5 | 5439996 | 10 | |
| 19 | id | 0 | 6 | 1795 | 4 | |
| 19 | db_name | 1 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 19 | table_name | 2 | 12 | 5439759 | 192 |
| Filtrar filas: |