La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - 24 (total de 32, La consulta tardó 0.0001 segundos.)
SELECT * FROM `13grup`
| Filtrar filas: |
| Grupo | NroTot | Nros98 | Avgs98 | Maxs98 | Mins98 | Nros95 | Avgs95 | Maxs95 | Mins95 | Nros95Spt | Avgs95Spt | Maxs95Spt | Mins95Spt | NroDiesel | AvgDiesel | MaxDiesel | MinDiesel | NroDieselN | AvgDieselN | MaxDieselN | MinDieselN | NroGasoleoB | AvgGasoleoB | MaxGasoleoB | MinGasoleoB | NroGasoleoC | AvgGasoleoC | MaxGasoleoC | MinGasoleoC | NroBioDiesel | AvgBioDiesel | MaxBioDiesel | MinBioDiesel | NroBioEtanol | AvgBioEtanol | MaxBioEtanol | MinBioEtanol | NroBioAlcohol | AvgBioAlcohol | MaxBioAlcohol | MinBioAlcohol | NroEsterMetil | AvgEsterMetil | MaxEsterMetil | MinEsterMetil | NroGLP | AvgGLP | MaxGLP | MinGLP | NroGNC | AvgGNC | MaxGNC | MinGNC | NroGNL | AvgGNL | MaxGNL | MinGNL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agla | 75 | 25 | 1.656 | 2.299 | 1.389 | 75 | 1.454 | 1.669 | 1.251 | 1 | 1.108 | 1.108 | 1.108 | 75 | 1.403 | 1.559 | 1.103 | 35 | 1.478 | 1.679 | 1.212 | 35 | 1.075 | 1.279 | 0.819 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 6 | 0.915 | 0.989 | 0.828 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | |
| Alcampo | 55 | 46 | 1.510 | 1.659 | 1.343 | 55 | 1.334 | 1.420 | 1.249 | 0 | NULL | NULL | NULL | 55 | 1.277 | 1.360 | 1.189 | 53 | 1.324 | 1.459 | 1.219 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | |
| AutoNet&Oil | 9 | 0 | NULL | NULL | NULL | 9 | 1.397 | 1.469 | 1.289 | 3 | 1.159 | 1.209 | 1.129 | 9 | 1.347 | 1.419 | 1.199 | 4 | 1.374 | 1.449 | 1.229 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | |
| Avia | 144 | 69 | 1.637 | 1.769 | 1.464 | 142 | 1.483 | 1.699 | 1.179 | 1 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 144 | 1.429 | 1.679 | 0.999 | 82 | 1.522 | 1.769 | 1.348 | 32 | 1.086 | 1.299 | 0.739 | 2 | 0.685 | 0.700 | 0.669 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 15 | 0.930 | 0.998 | 0.899 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | |
| Ballenoil | 367 | 2 | 1.772 | 1.774 | 1.769 | 367 | 1.358 | 1.629 | 1.239 | 139 | 1.105 | 1.369 | 0.977 | 367 | 1.299 | 1.637 | 1.188 | 247 | 1.309 | 1.629 | 1.198 | 1 | 1.254 | 1.254 | 1.254 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 1 | 0.909 | 0.909 | 0.909 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | |
| BonArea | 67 | 5 | 1.350 | 1.357 | 1.344 | 63 | 1.299 | 1.310 | 1.290 | 0 | NULL | NULL | NULL | 67 | 1.233 | 1.257 | 1.222 | 0 | NULL | NULL | NULL | 4 | 0.897 | 0.901 | 0.896 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | |
| Bp | 726 | 641 | 1.666 | 2.500 | 1.259 | 724 | 1.514 | 2.109 | 1.109 | 18 | 1.343 | 1.439 | 1.199 | 722 | 1.473 | 1.999 | 1.029 | 702 | 1.576 | 2.170 | 1.099 | 56 | 1.183 | 1.399 | 0.889 | 2 | 0.866 | 0.963 | 0.769 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 24 | 0.893 | 0.989 | 0.689 | 3 | 1.152 | 1.199 | 1.099 | 1 | 1.129 | 1.129 | 1.129 | |
| Campsa | 91 | 46 | 1.613 | 1.859 | 1.336 | 90 | 1.485 | 1.739 | 1.212 | 2 | 1.267 | 1.295 | 1.239 | 89 | 1.448 | 1.749 | 1.038 | 49 | 1.527 | 1.819 | 1.108 | 28 | 1.163 | 1.338 | 0.864 | 1 | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 3 | 0.949 | 0.979 | 0.929 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | |
| Carrefour | 150 | 120 | 1.631 | 1.779 | 1.389 | 150 | 1.462 | 1.549 | 1.289 | 0 | NULL | NULL | NULL | 150 | 1.403 | 1.499 | 1.149 | 135 | 1.445 | 1.539 | 1.179 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | |
| Cepsa | 888 | 421 | 1.638 | 2.234 | 1.130 | 868 | 1.523 | 2.177 | 0.977 | 164 | 1.242 | 1.389 | 1.100 | 880 | 1.483 | 2.059 | 0.887 | 812 | 1.572 | 2.124 | 1.085 | 210 | 1.200 | 1.799 | 0.680 | 7 | 1.009 | 1.329 | 0.809 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 44 | 0.935 | 1.045 | 0.697 | 1 | 1.159 | 1.159 | 1.159 | 1 | 1.099 | 1.099 | 1.099 | |
| Coopera | 477 | 7 | 1.583 | 1.805 | 1.428 | 174 | 1.394 | 1.579 | 1.295 | 2 | 1.029 | 1.049 | 1.009 | 369 | 1.334 | 1.519 | 0.980 | 21 | 1.385 | 1.619 | 1.237 | 433 | 0.960 | 1.350 | 0.616 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 4 | 0.904 | 0.919 | 0.898 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | |
| Disa | 148 | 137 | 1.331 | 1.646 | 1.198 | 145 | 1.219 | 1.649 | 1.089 | 0 | NULL | NULL | NULL | 148 | 1.209 | 1.568 | 0.999 | 103 | 1.299 | 1.579 | 1.098 | 2 | 1.130 | 1.299 | 0.960 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 19 | 0.751 | 0.808 | 0.739 | 1 | 1.541 | 1.541 | 1.541 | 0 | NULL | NULL | NULL | |
| Eroski | 42 | 5 | 1.576 | 1.729 | 1.455 | 40 | 1.397 | 1.579 | 1.249 | 0 | NULL | NULL | NULL | 40 | 1.329 | 1.459 | 1.189 | 26 | 1.384 | 1.539 | 1.195 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | |
| Esclatoil | 67 | 0 | NULL | NULL | NULL | 67 | 1.381 | 1.439 | 1.309 | 0 | NULL | NULL | NULL | 67 | 1.309 | 1.379 | 1.269 | 29 | 1.356 | 1.429 | 1.319 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | |
| Galp | 517 | 271 | 1.638 | 2.149 | 1.379 | 512 | 1.492 | 1.879 | 1.003 | 14 | 1.199 | 1.249 | 1.129 | 515 | 1.445 | 1.999 | 0.895 | 414 | 1.516 | 2.099 | 1.259 | 64 | 1.147 | 1.819 | 0.888 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 41 | 0.925 | 1.080 | 0.659 | 3 | 1.234 | 1.379 | 1.134 | 2 | 1.112 | 1.139 | 1.084 | |
| Iberdoex | 22 | 4 | 1.679 | 1.749 | 1.629 | 22 | 1.488 | 1.568 | 1.389 | 0 | NULL | NULL | NULL | 22 | 1.444 | 1.559 | 1.349 | 9 | 1.491 | 1.659 | 1.389 | 15 | 1.108 | 1.299 | 0.940 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | |
| Ids | 23 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 23 | 1.456 | 1.480 | 1.434 | 0 | NULL | NULL | NULL | 13 | 1.133 | 1.146 | 1.116 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | |
| Leclerc | 18 | 7 | 1.592 | 1.698 | 1.508 | 18 | 1.380 | 1.479 | 1.280 | 0 | NULL | NULL | NULL | 18 | 1.326 | 1.399 | 1.240 | 13 | 1.403 | 1.589 | 1.290 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | |
| Meroil | 44 | 32 | 1.627 | 1.739 | 1.399 | 43 | 1.457 | 1.599 | 1.318 | 1 | 1.289 | 1.289 | 1.289 | 44 | 1.387 | 1.599 | 1.199 | 32 | 1.467 | 1.602 | 1.289 | 10 | 1.166 | 1.255 | 1.049 | 3 | 1.096 | 1.229 | 0.829 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 15 | 0.839 | 1.059 | 0.659 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | |
| OTROS | 5354 | 1196 | 1.606 | 2.381 | 0.979 | 4496 | 1.426 | 2.250 | 0.896 | 221 | 1.166 | 1.399 | 0.907 | 5052 | 1.368 | 2.167 | 0.899 | 1740 | 1.481 | 2.139 | 0.989 | 1390 | 1.048 | 1.749 | 0.509 | 12 | 1.148 | 1.950 | 0.809 | 5 | 1.702 | 1.800 | 1.519 | 1 | 2.499 | 2.499 | 2.499 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 310 | 0.918 | 1.100 | 0.589 | 129 | 1.219 | 2.350 | 0.780 | 90 | 1.111 | 1.279 | 0.840 | |
| Pcan | 18 | 18 | 1.257 | 1.364 | 1.168 | 18 | 1.149 | 1.300 | 1.096 | 0 | NULL | NULL | NULL | 18 | 1.137 | 1.255 | 1.075 | 2 | 1.192 | 1.289 | 1.095 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 1 | 0.719 | 0.719 | 0.719 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | |
| PetroCat | 35 | 23 | 1.680 | 1.819 | 1.569 | 35 | 1.484 | 1.669 | 1.285 | 0 | NULL | NULL | NULL | 35 | 1.398 | 1.479 | 1.219 | 20 | 1.500 | 1.569 | 1.445 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 6 | 0.974 | 0.989 | 0.949 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | |
| PetroMiralles | 18 | 6 | 1.585 | 1.612 | 1.551 | 16 | 1.417 | 1.539 | 1.200 | 0 | NULL | NULL | NULL | 18 | 1.320 | 1.479 | 1.089 | 11 | 1.337 | 1.399 | 1.295 | 6 | 1.147 | 1.147 | 1.147 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 2 | 0.955 | 0.955 | 0.955 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | |
| Petronor | 181 | 114 | 1.671 | 1.909 | 1.419 | 179 | 1.528 | 1.799 | 1.199 | 2 | 1.149 | 1.169 | 1.128 | 181 | 1.483 | 1.869 | 1.079 | 96 | 1.556 | 1.959 | 1.279 | 59 | 1.179 | 1.319 | 0.809 | 1 | 1.199 | 1.199 | 1.199 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 12 | 0.977 | 0.999 | 0.959 | 1 | 1.249 | 1.249 | 1.249 | 0 | NULL | NULL | NULL | |
| RepoStar | 13 | 7 | 1.597 | 1.869 | 1.459 | 13 | 1.449 | 1.759 | 1.319 | 1 | 1.339 | 1.339 | 1.339 | 13 | 1.412 | 1.909 | 1.259 | 7 | 1.493 | 1.909 | 1.288 | 6 | 1.119 | 1.509 | 0.939 | 0 | NULL | NULL | NULL | 1 | 1.429 | 1.429 | 1.429 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 2 | 0.865 | 0.879 | 0.850 | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL |
| Filtrar filas: |