La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - 24 (total de 13001, La consulta tardó 0.0004 segundos.)
SELECT * FROM `30ess`
| Filtrar filas: |
| C.P. | Direccion | Horario | Latitud | Localidad | Longitud (WGS84) | Margen | Municipio | Precio Biodiesel | Precio Bioetanol | Precio Gas Natural Comprimido | Precio Gas Natural Licuado | Precio Gases licuados del petroleo | Precio Gasoleo A | Precio Gasoleo B | Precio Gasolina 95 Proteccion | Precio Gasolina 98 | Precio Nuevo Gasoleo A | Provincia | Remision | Rotulo | Tipo Venta | % BioEtanol | % Ester metilico | IDEESS | IDMunicipio | IDProvincia | IDCCAA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50650 | CARRETERA N-232 KM. 286 | L-D: 24H | 41.845639 | GALLUR | -1.355750 | I | Gallur | 1,278 | 1,349 | ZAR | d | AVIA | P | 0,0 | NULL | 1469 | 7931 | 50 | 2 | |||||||||
| 49624 | CARRETERA N-525 BENAVENTE-ORENSE KM. 21,750 | L-D: 08:30-21:00 | 42.006417 | SITRAMA DE TERA | -5.910694 | D | Santibáñez de Tera | 1,259 | 1,349 | ZAM | d | EESS MONUMENTO AL CAMIONERO | P | 0,0 | NULL | 4754 | 7757 | 49 | 8 | |||||||||
| 46355 | CARRETERA N-330 KM. 152,8 | L-D: 07:00-21:00 | 39.338000 | REQUENA | -1.084111 | I | Requena | 1,269 | 0,930 | 1,389 | 1,339 | VAL | d | CEPSA | P | 0,0 | NULL | 3918 | 7176 | 46 | 10 | |||||||
| 50143 | CARRETERA A-2306 KM. 18,2 | L-D: 07:30-21:00 | 41.131278 | MOYUELA | -0.925528 | I | Moyuela | 1,266 | 0,809 | 1,349 | ZAR | d | LIBRE | P | 0,0 | NULL | 1393 | 7990 | 50 | 2 | ||||||||
| 46440 | CAMINO VIEJO DE RUZAFA, 422 | L-D: 24H | 39.395250 | CATARROJA | -0.399667 | N | Catarroja | 1,095 | 1,253 | VAL | d | GASFREE | P | 0,0 | NULL | 13175 | 7060 | 46 | 10 | |||||||||
| 46740 | CARRETERA CARRETERA XATIVA-SILLA KM. 15,600 | L-D: 24H | 39.113667 | CARCAIXENT | -0.458306 | D | Carcaixent | 1,209 | 1,299 | VAL | d | QUALITY CARCAIXENT | P | 0,0 | NULL | 3859 | 7049 | 46 | 10 | |||||||||
| 49600 | CALLE CARTAGENA DE INDIAS, 1 | L-D: 24H | 41.999583 | BENAVENTE | -5.661222 | D | Benavente | 0,840 | ZAM | d | HAM | P | 0,0 | NULL | 14392 | 7588 | 49 | 8 | ||||||||||
| 46470 | CARRER TORRENT, 96 | L-D: 24H | 39.399361 | ALBAL | -0.420250 | N | Albal | 1,199 | 1,329 | VAL | d | LOW GAS PLUS | P | 0,0 | NULL | 13618 | 6973 | 46 | 10 | |||||||||
| 47800 | CR N-601, 232,6 | L-D: 07:00-23:00 | 41.880972 | MEDINA DE RIOSECO | -5.046472 | D | Medina de Rioseco | 1,109 | 1,179 | 1,189 | VAL | d | REPSOL | P | 0,0 | NULL | 6301 | 7315 | 47 | 8 | ||||||||
| 48012 | PLAZA CALIXTO DIEZ, S/N | L-V: 08:00-20:00; S: 08:00-19:00; D: 08:30-13 | 43.256972 | BILBAO | -2.941639 | I | Bilbao | 1,359 | VIZ | O | CEPSA | P | 0,0 | NULL | 191 | 7484 | 48 | 16 | ||||||||||
| 43890 | CALLE TORROJA, 2 | L-V: 08:00-20:00; S: 08:00-13:00 | 41.012528 | HOSPITALET DE L'INFANT | 0.909750 | D | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 1,219 | 1,269 | TAR | d | PETROTAPIES | P | 0,0 | NULL | 12494 | 6508 | 43 | 9 | |||||||||
| 43530 | CARRETERA NACIONAL 340 SEC H KM. 1059 | L-D: 24H | 40.533583 | ALCANAR | 0.506806 | I | Alcanar | 1,269 | TAR | O | SHELL | P | 0,0 | NULL | 8527 | 6346 | 43 | 9 | ||||||||||
| 46190 | POLIGONO EL OLIVERAL, 1 | L-D: 06:00-22:00 | 39.471583 | RIBA-ROJA DE TURIA | -0.536056 | D | Riba-roja de Túria | 1,129 | 1,209 | 1,349 | 1,209 | VAL | d | REPSOL | P | 0,0 | NULL | 4043 | 7177 | 46 | 10 | |||||||
| 46190 | POLIGONO DISEMINADOS, SN | L-D: 24H | 39.471167 | RIBA-ROJA DE TURIA | -0.535139 | D | Riba-roja de Túria | 0,840 | VAL | d | HAM | P | 0,0 | NULL | 14504 | 7177 | 46 | 10 | ||||||||||
| 41300 | AUTOVIA A-3104 KM. 7 | L: 06:00-22:00 | 37.482000 | SAN JOSE DE LA RINCONADA | -5.917139 | N | Rinconada (La) | 1,175 | 1,269 | SEV | d | SARAS | P | 0,0 | NULL | 7041 | 6138 | 41 | 1 | |||||||||
| 46183 | CARRETERA DE SAN ANTONIO A RIBARROJA KM. 46 | L-V: 08:00-22:00; S-D: 09:00-14:00 | 39.559000 | ELIANA (L') | -0.505444 | D | Eliana (l') | 1,099 | 1,199 | 1,339 | 1,169 | VAL | O | SHELL | P | 0,0 | NULL | 11462 | 7077 | 46 | 10 | |||||||
| 37448 | Ctra. N-620 km 256,400 | L-D: 07:00-23:00 | 40.909923 | CALZADA DE DON DIEGO | -5.876705 | N | Calzada de Don Diego | 1,309 | 1,399 | 1,509 | SAL | O | GALP | P | 0,0 | NULL | 6425 | 5394 | 37 | 8 | ||||||||
| 26142 | CARRETERA LOGROÑO KM. 5,2 | L-S: 08:00-20:00; D: 09:00-14:00 | 42.420056 | VILLAMEDIANA DE IREGUA | -2.411722 | I | Villamediana de Iregua | 1,239 | 1,329 | RIO | O | CAMPSA | P | 0,0 | NULL | 2394 | 4194 | 26 | 17 | |||||||||
| 45592 | CALLE MADRID, 28 | L-D: 10:00-18:00 | 40.011250 | CABAÑAS DE LA SAGRA | -3.944278 | D | Cabañas de la Sagra | 0,999 | 0,709 | 1,073 | 1,229 | 1,029 | TOL | d | REPSOL | P | 0,0 | NULL | 11000 | 6786 | 45 | 7 | ||||||
| 43470 | CARRETERA SALOU PONS KM. 18,8 | L-V: 07:00-19:00; S: 07:00-15:00 | 41.203556 | SELVA DEL CAMP (LA) | 1.145528 | I | Selva del Camp (La) | 1,085 | 0,744 | 1,185 | 1,229 | 1,144 | TAR | d | CEPSA | P | 0,0 | NULL | 3342 | 6490 | 43 | 9 | ||||||
| 34190 | POLIGONO EL ARRIERO, S/N | L-V: 08:00-18:00 | 41.962028 | VILLAMURIEL DE CERRATO | -4.505667 | D | Villamuriel de Cerrato | 1,249 | 1,359 | PAL | d | GALP | P | 0,0 | NULL | 6282 | 5215 | 34 | 8 | |||||||||
| 43006 | POLIGONO INDUSTRIAL FRANCOLI, 23 | L-D: 24H | 41.113556 | TARRAGONA | 1.227889 | N | Tarragona | 1,159 | TAR | d | SIN ROTULO | P | 0,0 | NULL | 9024 | 6494 | 43 | 9 | ||||||||||
| 42003 | CALLE FUEROS DE SORIA, 2 | L-D: 07:30-21:30 | 41.761389 | SORIA | -2.471139 | D | Soria | 1,249 | 1,329 | 1,349 | 1,269 | SOR | d | REPSOL | P | 0,0 | NULL | 6392 | 6303 | 42 | 8 | |||||||
| 31230 | CARRETERA MENDAVIA NA 134 KM. 96,5 | L-D: 24H | 42.475361 | VIANA | -2.396750 | I | Viana | 1,239 | 1,369 | 1,439 | 1,269 | NAV | d | CARREFOUR | P | 0,0 | NULL | 1111 | 4859 | 31 | 15 | |||||||
| 31610 | AVENIDA CARRETERA FRANCIA, S/N | L-D: 24H | 42.835222 | VILLAVA O ATARRABIA | -1.609500 | I | Villava/Atarrabia | 1,279 | 1,349 | 1,369 | NAV | d | BP VILLAVA II | P | 0,0 | NULL | 1156 | 4864 | 31 | 15 |
| Filtrar filas: |