La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - 24 (total de 12006, La consulta tardó 0.0002 segundos.)
SELECT * FROM `04ess`
| Filtrar filas: |
| C.P. | Direccion | Horario | Latitud | Localidad | Longitud (WGS84) | Margen | Municipio | Precio Biodiesel | Precio Bioetanol | Precio Gas Natural Comprimido | Precio Gas Natural Licuado | Precio Gases licuados del petroleo | Precio Gasoleo A | Precio Gasoleo B | Precio Gasolina 95 Proteccion | Precio Gasolina 98 | Precio Nuevo Gasoleo A | Provincia | Remision | Rotulo | Tipo Venta | % BioEtanol | % Ester metilico | IDEESS | IDMunicipio | IDProvincia | IDCCAA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02250 | AVENIDA CASTILLA LA MANCHA, 26 | L-D: 07:00-22:00 | 39.211417 | ABENGIBRE | -1.539167 | D | Abengibre | 1,369 | 0,899 | 1,399 | ALB | d | Nº 10.935 | P | 0,0 | 0,0 | 4375 | 52 | 2 | 7 | ||||||||
| 02152 | CR CM-332, 46,4 | L-D: 7:00-23:00 | 39.100389 | ALATOZ | -1.346083 | I | Alatoz | 1,539 | 1,589 | 1,599 | ALB | d | REPSOL | P | 0,0 | 0,0 | 5122 | 53 | 2 | 7 | ||||||||
| 02001 | AVENIDA 1º DE MAYO, S/N | L-S: 08:00-22:00; D: 09:00-21:00 | 38.985667 | ALBACETE | -1.868500 | N | Albacete | 1,409 | 1,499 | 1,609 | 1,449 | ALB | d | CARREFOUR | P | 0,0 | 0,0 | 10765 | 54 | 2 | 7 | |||||||
| 02001 | CALLE PRINCIPE DE ASTURIAS (POLÍGONO DE ROMI | L-D: 06:00-22:00 | 39.054694 | ALBACETE | -1.832000 | I | Albacete | 1,459 | 1,519 | 1,669 | 1,559 | ALB | O | BP ROMICA | P | 0,0 | 0,0 | 12054 | 54 | 2 | 7 | |||||||
| 02001 | CALLE FEDERICO GARCIA LORCA, 5 | L-S: 05:00-23:00 | 38.997722 | ALBACETE | -1.846361 | I | Albacete | 1,477 | ALB | d | MOEVE | R | 0,0 | 0,0 | 4438 | 54 | 2 | 7 | ||||||||||
| 02001 | CALLE FEDERICO GARCIA LORCA, 1 | L-D: 24H | 39.000861 | ALBACETE | -1.849833 | D | Albacete | 1,299 | 1,369 | ALB | d | PLENERGY | P | 0,0 | 0,0 | 13933 | 54 | 2 | 7 | |||||||||
| 02005 | CL PASEO DE LA CUBA, 15 | L-D: 06:00-22:00 | 38.999722 | ALBACETE | -1.854556 | D | Albacete | 0,939 | 1,449 | 1,519 | 1,629 | ALB | O | REPSOL | P | 0,0 | 0,0 | 5195 | 54 | 2 | 7 | |||||||
| 02005 | CALLE CONSTANTINO ROMERO, S/N | L-D: 24H | 39.005528 | ALBACETE | -1.884444 | D | Albacete | 1,299 | 1,349 | ALB | d | PLENERGY | P | 0,0 | 0,0 | 16011 | 54 | 2 | 7 | |||||||||
| 02005 | PASEO CUBA (LA), 36 | L-D: 06:00-22:00 | 39.005083 | ALBACETE | -1.859917 | N | Albacete | 0,964 | 1,439 | 1,469 | 1,655 | 1,514 | ALB | O | MOEVE | P | 0,0 | 0,0 | 14123 | 54 | 2 | 7 | ||||||
| 02005 | AVENIDA ESCRITOR RODRIGO RUBIO, 3 | L-S: 09:00-21:30 | 39.006889 | ALBACETE | -1.885361 | D | Albacete | 0,818 | 1,299 | 1,349 | 1,439 | ALB | d | A&A | P | 0,0 | 0,0 | 15000 | 54 | 2 | 7 | |||||||
| 02005 | AVENIDA MENÉNDEZ PIDAL, 58 | L: 05:00-01:00 | 39.003333 | ALBACETE | -1.864917 | N | Albacete | 1,449 | 1,519 | 1,649 | 1,539 | ALB | d | TAMOS | P | 0,0 | 0,0 | 4369 | 54 | 2 | 7 | |||||||
| 02002 | CALLE HERMANOS FALCÓ, 2 | L-D: 06:30-22:30 | 38.989250 | ALBACETE | -1.849028 | D | Albacete | 1,469 | 1,529 | 1,669 | 1,569 | ALB | d | CEPSA | P | 0,0 | 0,0 | 5313 | 54 | 2 | 7 | |||||||
| 02006 | PG CAMPOLLANO-P. 2-CT, S.N. | L-V: 06:00-22:00; S: 07:30-15:30; D: 09:00-15 | 39.012583 | ALBACETE | -1.874972 | D | Albacete | 1,469 | 1,499 | 1,619 | 1,519 | ALB | O | REPSOL | P | 0,0 | 0,0 | 5191 | 54 | 2 | 7 | |||||||
| 02006 | AVDA. DE LOS TOREROS, S/N | L-D: 07:00-23:00 | 38.998222 | ALBACETE | -1.869889 | N | Albacete | 1,389 | 1,439 | 1,439 | ALB | d | INPEALSA | P | 0,0 | 0,0 | 4415 | 54 | 2 | 7 | ||||||||
| 02006 | CARRETERA M 3203 KM. 2,6 | L-D: 06:00-22:00 | 38.963972 | ALBACETE | -1.875944 | D | Albacete | 1,403 | 1,495 | 1,470 | ALB | d | LA PULGOSA | P | 0,0 | 0,0 | 4372 | 54 | 2 | 7 | ||||||||
| 02006 | CARRETERA JAEN KM. 2 | L-D: 24H | 38.994667 | ALBACETE | -1.871722 | D | Albacete | 1,469 | 1,539 | 1,649 | 1,549 | ALB | d | REPSOL | P | 0,0 | 0,0 | 5245 | 54 | 2 | 7 | |||||||
| 02006 | CR N-322, 337,8 | L-D: 06:30-21:30 | 38.925833 | ALBACETE | -2.031861 | I | Albacete | 1,469 | 1,549 | 1,679 | 1,539 | ALB | d | REPSOL | P | 0,0 | 0,0 | 5116 | 54 | 2 | 7 | |||||||
| 02006 | CALLE ALCALDE CONANGLA (C.C. EROSKI), S/N | L-S: 07:00-23:00; D: 08:00-23:00 | 38.988972 | ALBACETE | -1.847361 | N | Albacete | 1,299 | 1,369 | 1,529 | 1,399 | ALB | d | FAMILY ENERGY | P | 0,0 | 0,0 | 4428 | 54 | 2 | 7 | |||||||
| 02006 | CR N-301, 244 | L-D: 24H | 39.027778 | ALBACETE | -1.892972 | I | Albacete | 1,469 | 1,519 | 1,629 | ALB | O | REPSOL | P | 0,0 | 0,0 | 5208 | 54 | 2 | 7 | ||||||||
| 02006 | AVENIDA 1º DE MAYO, S/N | L-D: 07:00-23:00 | 38.985194 | ALBACETE | -1.866806 | N | Albacete | 1,409 | 1,459 | ALB | d | PETROCAMP | P | 0,0 | 0,0 | 5318 | 54 | 2 | 7 | |||||||||
| 02006 | AVDA. DE ESPAÑA (PRÓX. A C/ SAN JUAN), S/N | L-D: 07:00-23:00 | 38.982167 | ALBACETE | -1.853306 | N | Albacete | 1,389 | 1,439 | ALB | d | INPEALSA | P | 0,0 | 0,0 | 4416 | 54 | 2 | 7 | |||||||||
| 02006 | CARRETERA NACIONAL 322 PTO KM 347 KM. 347 | L-S: 07:00-22:00 | 38.965639 | ALBACETE | -1.935500 | D | Albacete | 1,379 | ALB | d | P347 | P | 0,0 | 0,0 | 14377 | 54 | 2 | 7 | ||||||||||
| 02006 | CALLE CTRA. DE JAEN, 79 | L-D: 06:00-22:00 | 38.988111 | ALBACETE | -1.883694 | I | Albacete | 1,459 | 1,529 | 1,659 | ALB | d | REPSOL | P | 0,0 | 0,0 | 5222 | 54 | 2 | 7 | ||||||||
| 02099 | CARRETERA NACIONAL 301 KM. 256 | L-D: 24H | 38.929389 | ALBACETE | -1.831639 | D | Albacete | 1,379 | 1,439 | ALB | d | INPEALSA | P | 0,0 | 0,0 | 5129 | 54 | 2 | 7 | |||||||||
| 02328 | AVENIDA PRINCIPE, 2 | L-D: 08:00-16:00 | 38.900944 | SANTA ANA | -1.994028 | D | Albacete | 1,429 | 1,074 | 1,469 | 1,579 | 1,479 | ALB | O | REPSOL | P | 0,0 | 0,0 | 5272 | 54 | 2 | 7 |
| Filtrar filas: |