Suelte aquí los archivos

Carga SQL ( 0 ) x -

Ajustes de página relacionada Pulse en la barra para deslizarse al tope de la página
Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta Presione Enter para ejecutar la consulta
ascendente
descendente
Orden:
Depuración SQL
Cantidad
Orden de ejecución
Tiempo necesario
Ordenar por:
Consultas grupales
Desagrupar las consultas
Colapsar Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Cantidad : Tiempo necesario :
Favoritos
Actualizar
Agregar
Ningún favorito
Agregar favorito
Opciones
Definir predeterminado





Colapsar Expandir Reconsultar Editar Explicar Perfilando Agregar a favoritos Falló la consulta Base de datos : Fecha y hora la consulta :
Modalidad de navegación
Cambiar las opciones de la modalidad de visualización.
Modalidad de navegación
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si el usuario puede ver un botón "mostrar todos (los registros)" o no. Restaurar valor predeterminado
Documentación Número de filas mostradas cuando se visualiza un juego de resultados. Si el juego de resultados contiene más filas, aparecerán enlaces "Anterior" y "Siguiente". Restaurar valor predeterminado
Documentación SMART - es decir: orden descendente para columnas de tipo TIME, DATE, DATETIME y TIMESTAMP, ascendente en los demás casos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas señaladas por el cursor del ratón. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas seleccionadas. Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Repetir cabecera cada X celdas, 0 desactiva esta funcionalidad. Restaurar valor predeterminado
Documentación Cantidad máxima de caracteres a mostrar en un campo no-numérico en vista de navegación. Restaurar valor predeterminado
Documentación Estos son los enlaces para Editar, Copiar y Borrar. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si se muestran enlaces de fila, incluso en ausencia de una clave única. Restaurar valor predeterminado
Documentación Ordenación predeterminada para tablas con una clave primaria. Restaurar valor predeterminado
Documentación Al explorar tablas, se recordará el ordenamiento de cada tabla. Restaurar valor predeterminado
Documentación Opciones de visualización Restaurar valor predeterminado
SELECT * FROM `table_io_waits_summary_by_table` ORDER BY `COUNT_INSERT` DESC 
Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]
OBJECT_TYPE
Since this table records waits by table, always se…
OBJECT_SCHEMA
Schema name.
OBJECT_NAME
Table name.
COUNT_STAR
Number of summarized events and the sum of the x_R…
SUM_TIMER_WAIT
Total wait time of the summarized events that are …
MIN_TIMER_WAIT
Minimum wait time of the summarized events that ar…
AVG_TIMER_WAIT
Average wait time of the summarized events that ar…
MAX_TIMER_WAIT
Maximum wait time of the summarized events that ar…
COUNT_READ
Number of all read operations, and the sum of the …
SUM_TIMER_READ
Total wait time of all read operations that are ti…
MIN_TIMER_READ
Minimum wait time of all read operations that are …
AVG_TIMER_READ
Average wait time of all read operations that are …
MAX_TIMER_READ
Maximum wait time of all read operations that are …
COUNT_WRITE
Number of all write operations, and the sum of the…
SUM_TIMER_WRITE
Total wait time of all write operations that are t…
MIN_TIMER_WRITE
Minimum wait time of all write operations that are…
AVG_TIMER_WRITE
Average wait time of all write operations that are…
MAX_TIMER_WRITE
Maximum wait time of all write operations that are…
COUNT_FETCH
Number of all fetch operations.
SUM_TIMER_FETCH
Total wait time of all fetch operations that are t…
MIN_TIMER_FETCH
Minimum wait time of all fetch operations that are…
AVG_TIMER_FETCH
Average wait time of all fetch operations that are…
MAX_TIMER_FETCH
Maximum wait time of all fetch operations that are…
COUNT_INSERT Descendente Ascendente 1
Number of all insert operations.
SUM_TIMER_INSERT
Total wait time of all insert operations that are …
MIN_TIMER_INSERT
Minimum wait time of all insert operations that ar…
AVG_TIMER_INSERT
Average wait time of all insert operations that ar…
MAX_TIMER_INSERT
Maximum wait time of all insert operations that ar…
COUNT_UPDATE
Number of all update operations.
SUM_TIMER_UPDATE
Total wait time of all update operations that are …
MIN_TIMER_UPDATE
Minimum wait time of all update operations that ar…
AVG_TIMER_UPDATE
Average wait time of all update operations that ar…
MAX_TIMER_UPDATE
Maximum wait time of all update operations that ar…
COUNT_DELETE
Number of all delete operations.
SUM_TIMER_DELETE
Total wait time of all delete operations that are …
MIN_TIMER_DELETE
Minimum wait time of all delete operations that ar…
AVG_TIMER_DELETE
Average wait time of all delete operations that ar…
MAX_TIMER_DELETE
Maximum wait time of all delete operations that ar…
TABLE mymadrid_cocogasdta 31ess 440228570 272744232700899 22857 619545 109298065755 439495979 268703541257634 22857 611124 3194613417 732591 4040691443265 819243 5515354 109298065755 439495979 268703541257634 22857 611124 3194613417 277203 1454936262381 933528 5248288 5824681791 178186 897936075684 819243 5038966 109298065755 277202 1687819105200 2523493 6088383 1222719977
TABLE mymadrid_cocogasdta 30ess 8065320 6669386914367 30877 826862 11442588734 7510915 3388215899408 30877 450724 1449102923 554405 3281171014959 947162 5918359 11442588734 7510915 3388215899408 30877 450724 1449102923 277203 1551824929204 947162 5597960 11442588734 0 0 0 0 0 277202 1729346085755 2106453 6238357 505104813
TABLE 2289882_cocod url_cache_control 10686193714 9481374211654142 24461 887012 51314330503881 10667092230 8935867736250421 24461 837689 51314330503881 19101484 545506475403721 1871868 28558017 13105585077050 10667092230 8935867736250421 24461 837689 51314330503881 258130 283553786493748 1871868 1098491781 13105585077050 18843354 261952688909973 4917463 13901467 3067642616788 0 0 0 0 0
TABLE phpmyadmin pma__recent 364785 6287806262469 537340 17236985 274585909692 306223 4170349887030 937538 13618361 4650686522 58562 2117456375439 537340 36157368 274585909692 306223 4170349887030 937538 13618361 4650686522 29281 1240691327736 6310136 42371665 274585909692 29281 876765047703 537340 29943071 13816366780 0 0 0 0 0
TABLE mymadrid_cocogasdta 11provgrup 16383 228991503932 267868 13977256 26515763699 145 13553587069 267868 93472699 5593698172 16238 215437916863 2224748 13267486 26515763699 145 13553587069 267868 93472699 5593698172 16238 215437916863 2224748 13267486 26515763699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE mymadrid_cocogasdta 10data 1158759 828995333634 36491 715384 185737987 1145765 825226871573 36491 720196 185737987 12994 3768462061 166014 289923 102452292 1145765 825226871573 36491 720196 185737987 12994 3768462061 166014 289923 102452292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE mymadrid_cocogasdta 10datatmp 360494 764827221003 170024 2121290 3732994012 207945 289039219659 170024 1389866 715313825 152549 475788001344 1100344 3118577 3732994012 207945 289039219659 170024 1389866 715313825 12994 52020764392 1100344 4003183 3732994012 139555 423767236952 1784851 3036372 609109777 0 0 0 0 0
TABLE mymadrid_cocogasdta 09g95 89335 104380334486 41704 1168113 3586499890 63943 13532851359 41704 211327 3586499890 25392 90847483127 859343 3577722 176589172 63943 13532851359 41704 211327 3586499890 12696 25051375057 859343 1972920 27899174 0 0 0 0 0 12696 65796108070 2112869 5182123 176589172
TABLE mymadrid_cocogasdta 09g95tmp 53504 128348530348 51328 2398782 193617236 40808 46432218268 51328 1137637 193617236 12696 81916312080 1289215 6452090 167329280 40808 46432218268 51328 1137637 193617236 12696 81916312080 1289215 6452090 167329280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE mymadrid_cocogasdta 15evolucion 19650177 48642760930017 88621 2475373 6581529191 19638243 48323804951775 88621 2460536 6581529191 11934 318955978242 2339434 26726650 427184899 19638243 48323804951775 88621 2460536 6581529191 5967 98106918457 2339434 16441401 219368253 0 0 0 0 0 5967 220849059785 7265318 37011498 427184899
TABLE mymadrid_cocogasdta 12prov 131810 79110503852 26867 599896 184637643 130614 63940487387 26867 489220 184637643 1196 15170016465 2586450 12683630 51700128 130614 63940487387 26867 489220 184637643 1196 15170016465 2586450 12683630 51700128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE mymadrid_cocogasdta 13grup 53981 36362609023 30075 673279 1220626356 53213 26734057673 30075 502052 1220626356 768 9628551350 2700334 12536864 66001392 53213 26734057673 30075 502052 1220626356 768 9628551350 2700334 12536864 66001392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE mymadrid_cocogasdta 08goc 5844 8620112540 49724 1474878 511988379 5316 4971290834 49724 935132 511988379 528 3648821706 1095532 6910433 139838725 5316 4971290834 49724 935132 511988379 264 1279577366 1095532 4846486 139838725 0 0 0 0 0 264 2369244340 2743642 8974380 43531758
TABLE mymadrid_cocogasdta 08goctmp 1934 9753539842 68170 5042976 5287057883 1670 6871361565 68170 4114260 5287057883 264 2882178277 1475279 10917225 127131035 1670 6871361565 68170 4114260 5287057883 264 2882178277 1475279 10917225 127131035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE mymadrid_cocogasdta 00bblog 126 21637346871 66566 171724641 9436322376 102 15998016102 66566 156843130 9436322376 24 5639330769 12676412 234971965 1584089548 102 15998016102 66566 156843130 9436322376 24 5639330769 12676412 234971965 1584089548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE mymadrid_cocogasdta 14tot 99 9636007544 2826649 97333126 5257395111 75 8872621438 2826649 118301416 5257395111 24 763386106 12041228 31807721 50073672 75 8872621438 2826649 118301416 5257395111 24 763386106 12041228 31807721 50073672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE phpmyadmin pma__table_uiprefs 73223 1380891915938 29273 18858629 232151732 73215 1380677024048 29273 18857827 232151732 8 214891890 17312774 26861386 50034775 73215 1380677024048 29273 18857827 232151732 4 135097301 21800766 33774225 50034775 4 79794589 17312774 19948547 24926962 0 0 0 0 0
TABLE mymadrid_cocogasdta 50hims202512 3431320 10490757992854 137142 3057224 7647405236 3220269 10109870523591 137142 3139429 7647405236 211051 380887469263 205312 1804500 471300112 3220269 10109870523591 137142 3139429 7647405236 2 115526496 44429998 57763248 71096498 211049 380771942767 205312 1804099 471300112 0 0 0 0 0
TABLE 2289882_cocod 00bbdate 8491 82163739907 52932 9676531 6038455693 8491 82163739907 52932 9676531 6038455693 0 0 0 0 0 8491 82163739907 52932 9676531 6038455693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE mysql func 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE mysql procs_priv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE mysql columns_priv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE mysql tables_priv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE mysql time_zone_leap_second 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE mysql global_priv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operaciones sobre los resultados de la consulta Copiar al portapapeles Copiar al portapapeles Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Crear vista Crear vista
Guardar esta consulta en favoritos Guardar esta consulta en favoritos