Suelte aquí los archivos

Carga SQL ( 0 ) x -

Ajustes de página relacionada Pulse en la barra para deslizarse al tope de la página
Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta Presione Enter para ejecutar la consulta
ascendente
descendente
Orden:
Depuración SQL
Cantidad
Orden de ejecución
Tiempo necesario
Ordenar por:
Consultas grupales
Desagrupar las consultas
Colapsar Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Cantidad : Tiempo necesario :
Favoritos
Actualizar
Agregar
Ningún favorito
Agregar favorito
Opciones
Definir predeterminado





Colapsar Expandir Reconsultar Editar Explicar Perfilando Agregar a favoritos Falló la consulta Base de datos : Fecha y hora la consulta :
Modalidad de navegación
Cambiar las opciones de la modalidad de visualización.
Modalidad de navegación
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si el usuario puede ver un botón "mostrar todos (los registros)" o no. Restaurar valor predeterminado
Documentación Número de filas mostradas cuando se visualiza un juego de resultados. Si el juego de resultados contiene más filas, aparecerán enlaces "Anterior" y "Siguiente". Restaurar valor predeterminado
Documentación SMART - es decir: orden descendente para columnas de tipo TIME, DATE, DATETIME y TIMESTAMP, ascendente en los demás casos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas señaladas por el cursor del ratón. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas seleccionadas. Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Repetir cabecera cada X celdas, 0 desactiva esta funcionalidad. Restaurar valor predeterminado
Documentación Cantidad máxima de caracteres a mostrar en un campo no-numérico en vista de navegación. Restaurar valor predeterminado
Documentación Estos son los enlaces para Editar, Copiar y Borrar. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si se muestran enlaces de fila, incluso en ausencia de una clave única. Restaurar valor predeterminado
Documentación Ordenación predeterminada para tablas con una clave primaria. Restaurar valor predeterminado
Documentación Al explorar tablas, se recordará el ordenamiento de cada tabla. Restaurar valor predeterminado
Documentación Opciones de visualización Restaurar valor predeterminado
SELECT * FROM `events_waits_summary_by_instance`
Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]
EVENT_NAME
Event name. Used together with OBJECT_INSTANCE_BEG…
OBJECT_INSTANCE_BEGIN
If an instrument creates multiple instances, each …
COUNT_STAR
Number of summarized events
SUM_TIMER_WAIT
Total wait time of the summarized events that are …
MIN_TIMER_WAIT
Minimum wait time of the summarized events that ar…
AVG_TIMER_WAIT
Average wait time of the summarized events that ar…
MAX_TIMER_WAIT
Maximum wait time of the summarized events that ar…
wait/io/file/mysys/charset 123153738305600 3 359309233 1459640 119769477 330254778
wait/io/file/sql/FRM 123153738307008 10 365462578 275086 36545937 173151399
wait/io/file/aria/control 123153738307712 633 361887990216 434283 571702893 21365678594
wait/io/file/aria/translog 123153738308416 1407 664161433727 113884 472040759 5571066534
wait/io/file/innodb/innodb_data_file 123153738309120 1073524 301298685352249 64160 280663108 721524463276
wait/io/file/innodb/innodb_log_file 123153738309824 406236 100200528579875 445511 246655902 1715151590010
wait/io/file/innodb/innodb_log_file 123153738310528 492902 98384528330549 475987 199602562 1102755558261
wait/io/file/innodb/innodb_data_file 123153738311232 2 329418693 984054 164709146 328434639
wait/io/file/innodb/innodb_data_file 123153738311936 2 4895007 325612 2447303 4569395
wait/io/file/innodb/innodb_data_file 123153738312640 2 143532336 351677 71766168 143180659
wait/io/file/innodb/innodb_data_file 123153738313344 2 4080977 344860 2040288 3736117
wait/io/file/innodb/innodb_data_file 123153738314048 2 4066942 316790 2033471 3750152
wait/io/file/innodb/innodb_data_file 123153738314752 2 4264635 335637 2132117 3928998
wait/io/file/innodb/innodb_data_file 123153738315456 2 4692502 340449 2346251 4352053
wait/io/file/innodb/innodb_data_file 123153738316160 2 3901730 325211 1950865 3576519
wait/io/file/innodb/innodb_data_file 123153738316864 2 3937419 322404 1968509 3615015
wait/io/file/innodb/innodb_data_file 123153738317568 2 3843585 347667 1921592 3495918
wait/io/file/innodb/innodb_data_file 123153738318272 2 3823535 332429 1911567 3491106
wait/io/file/innodb/innodb_data_file 123153738318976 2 3638674 303156 1819337 3335518
wait/io/file/innodb/innodb_data_file 123153738319680 2 4771499 346063 2385549 4425436
wait/io/file/innodb/innodb_data_file 123153738320384 8 1282311785 316790 160288923 548867948
wait/io/file/innodb/innodb_data_file 123153738321088 56 16537786563 315186 295317252 1743939777
wait/io/file/innodb/innodb_data_file 123153738321792 2 4395762 322805 2197881 4072957
wait/io/file/innodb/innodb_data_file 123153738322496 2 3940226 330023 1970113 3610203
wait/io/file/innodb/innodb_data_file 123153738323200 2 4159573 340449 2079586 3819124
Operaciones sobre los resultados de la consulta Copiar al portapapeles Copiar al portapapeles Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Crear vista Crear vista
Guardar esta consulta en favoritos Guardar esta consulta en favoritos