Suelte aquí los archivos

Carga SQL ( 0 ) x -

Ajustes de página relacionada Pulse en la barra para deslizarse al tope de la página
Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta Presione Enter para ejecutar la consulta
ascendente
descendente
Orden:
Depuración SQL
Cantidad
Orden de ejecución
Tiempo necesario
Ordenar por:
Consultas grupales
Desagrupar las consultas
Colapsar Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Cantidad : Tiempo necesario :
Favoritos
Actualizar
Agregar
Ningún favorito
Agregar favorito
Opciones
Definir predeterminado





Colapsar Expandir Reconsultar Editar Explicar Perfilando Agregar a favoritos Falló la consulta Base de datos : Fecha y hora la consulta :
Modalidad de navegación
Cambiar las opciones de la modalidad de visualización.
Modalidad de navegación
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si el usuario puede ver un botón "mostrar todos (los registros)" o no. Restaurar valor predeterminado
Documentación Número de filas mostradas cuando se visualiza un juego de resultados. Si el juego de resultados contiene más filas, aparecerán enlaces "Anterior" y "Siguiente". Restaurar valor predeterminado
Documentación SMART - es decir: orden descendente para columnas de tipo TIME, DATE, DATETIME y TIMESTAMP, ascendente en los demás casos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas señaladas por el cursor del ratón. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas seleccionadas. Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Repetir cabecera cada X celdas, 0 desactiva esta funcionalidad. Restaurar valor predeterminado
Documentación Cantidad máxima de caracteres a mostrar en un campo no-numérico en vista de navegación. Restaurar valor predeterminado
Documentación Estos son los enlaces para Editar, Copiar y Borrar. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si se muestran enlaces de fila, incluso en ausencia de una clave única. Restaurar valor predeterminado
Documentación Ordenación predeterminada para tablas con una clave primaria. Restaurar valor predeterminado
Documentación Al explorar tablas, se recordará el ordenamiento de cada tabla. Restaurar valor predeterminado
Documentación Opciones de visualización Restaurar valor predeterminado
SELECT * FROM `file_summary_by_event_name` ORDER BY `COUNT_WRITE` DESC 
Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]
EVENT_NAME
Event name.
COUNT_STAR
Number of summarized events
SUM_TIMER_WAIT
Total wait time of the summarized events that are …
MIN_TIMER_WAIT
Minimum wait time of the summarized events that ar…
AVG_TIMER_WAIT
Average wait time of the summarized events that ar…
MAX_TIMER_WAIT
Maximum wait time of the summarized events that ar…
COUNT_READ
Number of all read operations, including FGETS, FG…
SUM_TIMER_READ
Total wait time of all read operations that are ti…
MIN_TIMER_READ
Minimum wait time of all read operations that are …
AVG_TIMER_READ
Average wait time of all read operations that are …
MAX_TIMER_READ
Maximum wait time of all read operations that are …
SUM_NUMBER_OF_BYTES_READ
Bytes read by read operations.
COUNT_WRITE Descendente Ascendente 1
Number of all write operations, including FPUTS, F…
SUM_TIMER_WRITE
Total wait time of all write operations that are t…
MIN_TIMER_WRITE
Minimum wait time of all write operations that are…
AVG_TIMER_WRITE
Average wait time of all write operations that are…
MAX_TIMER_WRITE
Maximum wait time of all write operations that are…
SUM_NUMBER_OF_BYTES_WRITE
Bytes written by write operations.
COUNT_MISC
Number of all miscellaneous operations not counted…
SUM_TIMER_MISC
Total wait time of all miscellaneous operations th…
MIN_TIMER_MISC
Minimum wait time of all miscellaneous operations …
AVG_TIMER_MISC
Average wait time of all miscellaneous operations …
MAX_TIMER_MISC
Maximum wait time of all miscellaneous operations …
wait/io/file/aria/MAI 8501917 44846730346785 0 5274754 88188631775 535608 1386533736516 0 2588455 604476222 211862910 6091518 14743149837695 0 2420035 9201815972 240229814 1874791 28717046772574 0 15317398 88188631775
wait/io/file/myisam/dfile 349156847 103337958699536 0 295938 109293279018 230986513 81907305295190 0 354484 64753180052 25231682501 1239115 1124059690974 0 907062 109293279018 248891096 116931219 20306593713372 0 173633 8546862672
wait/io/file/innodb/innodb_log_file 506026 96339277138712 0 190383973 1715151590010 6 2317058200 0 386176233 1717390369 68096 481701 5282158194325 0 10965345 150359762000 9084121600 24319 91054801886187 0 3744183516 1715151590010
wait/io/file/innodb/innodb_data_file 548707 125336823803464 0 228422031 721524463276 414 74719211398 0 180480877 3030440809 8896512 466272 56760938135754 0 121733174 721524463276 11623202816 82021 68501166456312 0 835165908 385720360962
wait/io/file/myisam/kfile 140623 431497070545 0 3068452 125725944634 576 28685310841 0 49800591 3186564144 224879 138651 370830314677 0 2674269 125725944634 117304004 1396 31981445027 0 22909130 3296829119
wait/io/file/sql/FRM 3500 751060710553 0 214588734 34786046245 950 71625720557 0 75395218 5366625506 1262398 290 4507286516 0 15542359 47415844 1184030 2260 674927703480 0 298640339 34786046245
wait/io/file/sql/pid 3 81150370 0 27049856 59183991 0 0 0 0 0 0 1 18379835 0 18379835 18379835 5 2 62770535 0 31385067 59183991
wait/io/file/sql/log_event_info 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/master_info 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/misc 1933 6372163883 0 3296220 30089035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1933 6372163883 0 3296220 30089035
wait/io/file/sql/partition 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/query_log 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/relay_log_info 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/send_file 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/slow_log 1 32701951 0 32701951 32701951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 32701951 0 32701951 32701951
wait/io/file/sql/LOAD_FILE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/binlog_index 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/relaylog_index 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/casetest 5 240685012 0 48136842 224955787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 240685012 0 48136842 224955787
wait/io/file/sql/dbopt 302176 695336279685 0 2300938 464147876 8 1779128329 0 222390991 464147876 504 0 0 0 0 0 0 302168 693557151356 0 2294923 222913494
wait/io/file/sql/ERRMSG 10 10257590426 0 1025758802 6875393219 6 9272596081 0 1545432346 6875393219 162576 0 0 0 0 0 0 4 984994345 0 246248486 816478907
wait/io/file/sql/select_to_file 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/file_parser 1 1724300 0 1724300 1724300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1724300 0 1724300 1724300
wait/io/file/sql/global_ddl_log 2 4612703 0 2306151 3632659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4612703 0 2306151 3632659
wait/io/file/sql/load 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operaciones sobre los resultados de la consulta Copiar al portapapeles Copiar al portapapeles Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Crear vista Crear vista
Guardar esta consulta en favoritos Guardar esta consulta en favoritos