| Procesos | Identificación | Usuario | Servidor | Base de datos | Comando | Tiempo | Estado actual | Progreso |
consulta SQL
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matar el proceso | 1 | system user | Ninguna | Daemon | InnoDB purge coordinator | 0.000 | --- | ||
| Matar el proceso | 2 | system user | Ninguna | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Matar el proceso | 3 | system user | Ninguna | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Matar el proceso | 4 | system user | Ninguna | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Matar el proceso | 5 | system user | Ninguna | Daemon | InnoDB shutdown handler | 0.000 | --- | ||
| Matar el proceso | 3038390 | carlos | 127.0.0.1:51190 | 2289882_cocod | Sleep | 11 | --- | 0.000 | --- |
| Matar el proceso | 3039334 | carlos | 127.0.0.1:57778 | 2289882_cocod | Sleep | 1 | --- | 0.000 | --- |
| Matar el proceso | 3039444 | root | 127.0.0.1:58782 | information_schema | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Matar el proceso | 3039445 | root | 127.0.0.1:58784 | phpmyadmin | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Matar el proceso | 3039462 | carlos | 127.0.0.1:58922 | 2289882_cocod | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Matar el proceso | 3039465 | carlos | 127.0.0.1:58950 | 2289882_cocod | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Matar el proceso | 3039466 | root | 127.0.0.1:58960 | 2289882_cocod | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Matar el proceso | 3039467 | root | 127.0.0.1:58964 | phpmyadmin | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Matar el proceso | 3039468 | root | 127.0.0.1:58968 | mysql | Query | 0 | Init | 0.000 | |
| Matar el proceso | 3039469 | root | 127.0.0.1:58970 | phpmyadmin | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Matar el proceso | 3039470 | root | 127.0.0.1:58980 | Ninguna | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Matar el proceso | 3039471 | root | 127.0.0.1:58986 | phpmyadmin | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
Nota: Activar el refresco automático podría causar tráfico pesado entre el servidor web y el servidor MySQL.