| Procesos | Identificación | Usuario | Servidor | Base de datos | Comando | Tiempo | Estado actual | Progreso |
consulta SQL
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matar el proceso | 1 | system user | Ninguna | Daemon | InnoDB purge coordinator | 0.000 | --- | ||
| Matar el proceso | 2 | system user | Ninguna | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Matar el proceso | 3 | system user | Ninguna | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Matar el proceso | 4 | system user | Ninguna | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Matar el proceso | 5 | system user | Ninguna | Daemon | InnoDB shutdown handler | 0.000 | --- | ||
| Matar el proceso | 666807 | root | 127.0.0.1:53526 | information_schema | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Matar el proceso | 666808 | root | 127.0.0.1:53538 | phpmyadmin | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Matar el proceso | 666823 | carlos | 127.0.0.1:53662 | Ninguna | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Matar el proceso | 666824 | root | 127.0.0.1:53678 | mysql | Query | 0 | Init | 0.000 | |
| Matar el proceso | 666825 | root | 127.0.0.1:53686 | phpmyadmin | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Matar el proceso | 666826 | carlos | 127.0.0.1:53688 | 2289882_cocod | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
Nota: Activar el refresco automático podría causar tráfico pesado entre el servidor web y el servidor MySQL.